CIMTECH® 신세틱 타입
광유를 사용하지 않고도 향상된 가공성능 및 방청성을 제공함과 동시에
청결하고 거품이 적은 솔루션을 제공합니다.
★가공 가능
/★★가공성 양호
/★★★가공성 우수
* 각 제품명을 클릭하시면 해당 제품의 세부 정보를 보실 수 있습니다.
| 제품명 | 주철, 주물 | 베어링강, 탄소강, 합금강, 공구강 |
스테인리스 | 알루미늄 (Casting Aerospace) |
실리콘 | 티타늄, 인코넬 | 유리, 쿼츠 | 세라믹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★★★ | ★★★ | ★ | ||||||
| ★★★ | ★★★ | ★ | ||||||
| ★★★ | ★★ | ★★★ | ||||||
| ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | |||||
| ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | |||||
| ★ | ★ | ★ | ★★★ | |||||
| ★ | ★ | ★ | ★★★ | |||||
| ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | |||||
| ★★★ | ★★ |
제품 세부 정보
| 물성 및 적용 | KS규격 | 외관 (희석액) | 비중 (15/4%) | pH (10%) | 추천 농도 (brix %) | 적용 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 특성 및 장점 | ||||||

