비수용성 절삭유
★가공 가능
/★★가공성 양호
/★★★가공성 우수
* 각 제품명을 클릭하시면 해당 제품의 세부 정보를 보실 수 있습니다.
| 제품명 | 적용 금속 | 적용 공정 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fe | Al | Cu | SUS | 자동선반 | 브로칭 | 건드릴 | 드릴 | 태핑 | |
| ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | |||
| ★★★ | ★★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
| ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | |
| ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★★ | ||
| ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | |
제품 세부 정보
| 물성 및 적용 | KS규격 | 외관 (희석액) | 비중 (15/4%) | 동점도 (40 ºC, mm²/s) | 인화점 (ºC) | 동판부식 (100 ºC, 1h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 적용 | ||||||
| 특성 및 장점 | ||||||

