세척제
* 각 제품명을 클릭하시면 해당 제품의 세부 정보를 보실 수 있습니다.
| 제품명 | 적용 금속 | 적용 공정 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fe | Al | Cu | 초음파 | 스프레이 | 디핑 | ||
| 수용성 | ○ | ○ | X | ○ | X | ○ | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | X | ○ | ||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | X | ||
| 비수용성 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
제품 세부 정보
| 물성 및 적용 | 외관 (희석액) | 추천 온도 (ºC) | 비중 (15/4%) | pH (10%) | 인화점 (ºC) | 추천 농도 (brix %) | 적용 소재 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 적용 | |||||||
| 특성 및 장점 | |||||||

